排量(L) | 车型 | 厂家指导价 | 4S店报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
0 | V3 柴油四驱 超豪华型 | 0万 | - | 图片 报价 |
0 | V3 汽油四驱 超豪华型 | 0万 | - | 图片 报价 |
0 | V3 汽油四驱 豪华型 | 0万 | - | 图片 报价 |
0 | V3 柴油四驱 豪华型 | 0万 | - | 图片 报价 |
2.0 | V7 2.0CVVT | 7.98万 | - | 图片 报价 |
2.4 | V5 汽油 4*2 L1G3H | 9.98万 | - | 图片 报价 |
2.4 | V5 汽油 4*2 L1G3S | 11.13万 | - | 图片 报价 |
2.4 | V5 汽油 4*4 L1G3H | 11.38万 | - | 图片 报价 |
2.4 | V5 汽油 4*4 L1G3S | 12.53万 | - | 图片 报价 |
2.4 | V3 汽油两驱 豪华型 | 9.98万 | - | 图片 报价 |
2.4 | V3 汽油两驱 超豪华型 | 11.38万 | - | 图片 报价 |
2.5 | V5 柴油 4*2 L1MH | 12.28万 | - | 图片 报价 |
2.5 | V5 柴油 4*2 L1MS | 13.43万 | - | 图片 报价 |
2.5 | V5 柴油 4*4 L1MH | 13.68万 | - | 图片 报价 |
2.5 | V5 柴油 4*4 L1MS | 14.83万 | - | 图片 报价 |
2.5 | V3 柴油两驱 豪华型 | 12.38万 | - | 图片 报价 |
2.5 | V3 柴油两驱 超豪华型 | 13.78万 | - | 图片 报价 |
2.4 | 2.4 两驱豪华版 | 9.98万 | - | 图片 报价 |
2.4 | 2.4 两驱超豪华版 | 11.13万 | - | 图片 报价 |
2.4 | 2.4 四驱豪华版 | 11.38万 | - | 图片 报价 |
2.4 | 2.4 四驱超豪华版 | 12.53万 | - | 图片 报价 |
2.5 | 2.5T 柴油两驱豪华版 | 12.28万 | - | 图片 报价 |
2.5 | 2.5T 柴油两驱超豪华版 | 13.43万 | - | 图片 报价 |
2.5 | 2.5T 柴油四驱豪华版 | 13.68万 | - | 图片 报价 |
2.5 | 2.5T 柴油四驱超豪华版 | 14.83万 | - | 图片 报价 |
2.0 | 2.0 两驱基本型 | 8.38万 | - | 图片 报价 |
2.0 | 2.0 两驱基本型 | 7.98万 | - | 图片 报价 |
2.4 | 中兴无限 2.4L 手动 两驱 7座 舒适型 | 8.98万 | - | 图片 报价 |
2.4 | 中兴无限 2.4L 手动 两驱 7座 豪华型 | 9.38万 | - | 图片 报价 |
9年,对于任何人来说都是一段不算短的时间,而对于一个品牌来说,9年时间可以积累的沉淀也足够使其变得成熟、理性。2005年上市的比亚迪F3,可以算是比亚迪品牌当时推出的当家车型,尽管那时自主品牌在很多方面还 ...
2014 年 07 月 17 日长安*近几年的发力,有目共睹。产品的丰富性和产品的质量相比从前都有了飞速的进步。第一次有此感叹是看到逸动这款车,外观内饰惹人眼球。之后的几款车型也都稳扎稳打。对于一个勤奋努力的学生,上帝都会为其开 ...
2014 年 07 月 16 日前言:今年5月中旬首试丰田第十一代卡罗拉,让笔者有幸成为了第一批感受丰田家族*新设计理念下的紧凑级家用轿车产品的国内媒体代表。而自丰田在中国市场发布全新一代卡罗拉车型的那天起,还有一个名字便时常与 ...
2014 年 07 月 15 日作为城市豪华SUV的鼻祖,宝马X3自从2003年问世以来就凭借其可靠的品质,兼顾实用性和豪华舒适在全球都取得了不错的销量。本次试驾的X3为第二代中期改款,作为此代生命周期内重要的一次改款,新X3在今年春天的日 ...
2014 年 07 月 15 日大约1年前,我曾写过一篇NV200对比帅客的文章。说实话,那是我第一次接触这两款车。老款NV200的驾驶品质给我留下了不错的印象,而当时1.6L帅客采用的还是PSA集团的TU5JP4发动机,动力同样够用,但输出并不算线性 ...
2014 年 07 月 14 日